|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Кукурудза Цитрінія– це середньоранній гібрид кукурудзи від французького виробника Лабуле (Laboulet) для вирощування зерна та силосу з ФАО 220.
Основні властивості:
| Біометричні | ||
| Рослина | Висота рослин | 220 см |
| Висота кріплення качана | 50 см | |
| Качан | Форма качана | Конусно-циліндрична |
| Довжина качана | 25 см | |
| Кількість рядів зерен | 14-16 | |
| Зерно | Тип зерна | Soft-Flint |
| Вихід зерна | 85% | |
| Вміст крохмалю | 70% | |
| Вміст білку | 10% | |
| Агро-технологічні | ||
| Мінімальна температура грунту для посіву | 9-11°C | |
| Стартова швидкість росту | Відмінна | |
| Адаптивність до ресурсо- та енергозберігаючих технологій | Добра | |
| Віддача вологи при достиганні | Відмінна | |
| Напрямок використання | Зерно, силос | |
Переваги:
- Високий потенціал врожайності зерна та силосу.
- Холодостійкий з відмінними стартовим розвитком.
- Адаптивний до різних зон вирощування
- Відмінна якість зерна та силосу
Стійкість до стресових факторів та хвороб:
|
Посухостійкість |
|
|
Жаростійкість |
|
|
Холодостійкість |
|
|
Вилягання у фазі стиглості |
|
| Вилягання за місяць після стиглості | |
| Сажка летюча | |
| Сажка пухирчаста | |
| Іржа | |
| Гниль стеблова | |
| Гельмінтоспоріоз | |
| Метелик кукурудзяний |
Густота стояння та врожайність:
| Зона України | Густота до збирання, тис.шт. | Урожайність (потенціал), т/га | |
| зерна (14%) | силосу | ||
| Полісся | 70-80 | 15 | 70 |
| Лісостеп (зрошення в степу) | 60-70 | 13 | 60 |
| Лісостеп | 45-50 | 11 | 40 |
| Степ | 35-40 | 8 | 30 |


