|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Кукуруза Зета 115С – это раннеспелый гибрид кукурузы от французского производителя Лабуле (Laboulet) для выращивания зерна и силоса из ФАО 180.
Основные свойства:
| Биометрические | ||
| Растение | Висота рослин | 240 см |
| Висота кріплення качана | 75 см | |
| Качан | Форма качана | Конусно-цилиндрическая |
| Довжина качана | 30 см | |
| Кількість рядів зерен | 14-16 | |
| Зерно | Тип зерна | Soft-Flint |
| Вихід зерна | 80% | |
| Вміст крохмалю | 70% | |
| Вміст білку | 9% | |
| Агро-технологические | ||
| Минимальная температура почвы для посева | 8-10°C | |
| Стартовая скорость роста | Отличная | |
| Адаптивность к ресурсо- и энергосберегающим технологиям | Хорошо | |
| Отдача влаги при созревании | Отличная | |
| Направление использования | Зерно, силос | |
Достоинства:
- Стабилен в разных условиях выращивания.
- Мощный рост и развитие растений
- Устойчив к холоду на начальных этапах развития.
Устойчивость к стрессовым факторам и болезням:
|
Засухоустойчивость |
|
|
Жаростойкость |
|
|
Холодостойкость |
|
|
Полегание в фазе спелости |
|
| Полегание через месяц после спелости | |
| Сажка летуча | |
| Сажка пузырчатая | |
| Ржавчина | |
| Гниль стеблевая | |
| Гельминтоспориоз | |
| Бабочка кукурузная |
Плотность стояния и урожайность:
| Зона Украины | Густота до уборки, тыс.шт. | Урожайность (потенциал), т/га | |
| зерна (14%) | силоса | ||
| Полесье | 80-90 | 14 | 70 |
| Лесостепь (орошение в степи) | 70-80 | 12 | 60 |
| Лесостепь | 55-60 | 10 | - |
| Степь | 40-50 | 7 | - |


