|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Ізабіон – це біодобриво тваринного походження, яке містить 625 г/л пептидів і амінокислот, у тому числі 100 г/л вільних амінокислот, необхідних для швидкого зростання і розвитку рослин.
Використання біостимулятора росту Ізабіон сприяє поліпшенню якості та збільшенню врожайності рослин, а також підвищує їхню стійкість до стресів.
Засіб застосовують на різних культурах, таких як фруктові дерева, виноград, капуста, цибуля, буряк і морква, допомагаючи їм у різних фазах росту та розвитку.
Переваги:
- Збільшення врожайності навіть за несприятливих умов.
- Покращує запилення та завʼязування плодів.
- Прискорює дозрівання плодів та покращує їх якість.
- Має винятковий та швидкий ефект на відновлення рослин після стресових ситуацій.
- Покращує проникнення добрив та системних ЗЗР у клітини рослини, зокрема фунгіцидів.
- Забезпечує профілактику та відновлення рослин при хлорозах.
Інструкція застосування та норми внесення:
- Ізабіон сумісний з більшістю ЗЗР та добривами.
- Рекомендується уникати використання з фунгіцидами, які містять мідь:
- Ізабіон можна застосовувати через 4 дні після використання мідьвмісних препаратів.
- Мідь можна використовувати через 3 дні після внесення Ізабіон.
- Використання разом з мінеральними оліями може зменшити ефективність добрива.
| Культура | Норма витрати препарату | Фаза внесення |
|---|---|---|
| Картопля | 2,0–5,0 л/га | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10– 15 см, друге — через 15 діб, третє — на початку інтенсивного формування бульб) |
| Томати відкритого грунту | 2,0–5,0 л/га | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — формування плодів) |
| Томати закритого грунту | 3,0–5,0 л/га | Кореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — період бутонізації, третє — формування плодів) |
| Огірки відкритого грунту | 3,0–5,0 л/га | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — формування плодів) |
| Огірки закритого грунту | 2,0–5,0 л/га | Кореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — період бутонізації, третє — плодоношення) |
| Троянди відкритого грунту | 3,0–5,0 л/га | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — початок росту пагонів, друге — через 14 діб) |
| Троянди закритого грунту | 3,0–4,0 л/га | Кореневе підживлення в період вегетації (перше — початок росту пагонів, друге — початок інтенсивного росту пагонів, через 7 діб, наступне — через 14 діб) |
| Гвоздика відкритого грунту | 3,0–5,0 л/га | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — початок росту пагонів, друге — через 15 діб) |
| Гвоздика закритого грунту | 3,0–4,0 л/га | Кореневе підживлення в період вегетації (перше — після висадки на постійне місце, наступні — через 15 діб) |
| Виноград | 2,0–3,0 л/га | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — перед цвітінням, друге — фаза «ягода-рисина», третє — перед змиканням ягід у грона) |
| Сади | 2,0–3,0 л/га | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — перед цвітінням, друге — перед червневим обсипанням плодів, третє — початок достигання плодів) |
