|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Гарт — контактний фунгіцид профілактично-лікувальної дії для захисту овочевих, плодових культур, винограду та декоративних насаджень від найпоширеніших грибкових інфекцій. Діє одразу після нанесення, створюючи захисний мідний бар’єр на поверхні рослин, що перешкоджає проникненню збудників хвороб.
Основні характеристики
| Діюча речовина | Гідроксид міді, 770 г/кг |
| Препаративна форма | Порошок, що змочується |
| Спосіб дії | Контактна профілактична та лікувальна |
| Норма витрати | 20–50 г на 5–10 л води (залежно від культури) |
| Максимальна кількість обробок | 4 за сезон |
| Строк очікування | 14–30 діб |
| Об’єкти застосування | Виноград, томати, плодові дерева, овочі, декоративні насадження |
Переваги препарату
-
Ефективний проти широкого спектра грибкових хвороб
-
Миттєвий захисний ефект після обробки
-
Низька норма витрати та економічність
-
Утворює стійке покриття на рослині
-
Підходить для застосування як профілактично, так і при перших ознаках ураження
Інструкція застосування фунгіциду Гарт
| Культура | Хвороби | Норма витрати | Особливості обробки | Строк очікування |
|---|---|---|---|---|
| Виноград | Мілдью | 30 г на 8–10 л води на 1 сотку | Обприскування в період вегетації, профілактично або при перших симптомах прояву хвороб | 30 діб |
| Томати | Фітофтороз, альтернаріоз, бактеріальні плямистості | 25–30 г на 5–8 л води на 1 сотку | 14 діб | |
| Плодові дерева (в т. ч. яблуня) | Парша, рак, моніліоз, клястероспоріоз, кокомікоз, бактеріальний опік, кучерявість листя персика | 30 г на 8–10 л води | 30 діб | |
| Цибуля* | Пероноспороз, альтернаріоз | 20–25 г на 5–8 л води | 14 діб | |
| Картопля* | Фітофтороз, альтернаріоз | 30 г на 5-8 л води на 1 сотку | 14 діб | |
| Огірки* | Пероноспороз, бактеріальні хвороби | 20–25 г на 5–8 л води | 14 діб | |
| Хвойні декоративні | Шютте | 40–50 г на 10 л води | — |
* Застосування згідно зі світовим досвідом аналогічних препаратів.
Рекомендації застосування
-
Робочий розчин готувати безпосередньо перед застосуванням
-
Обробку проводити в суху, тиху погоду при температурі до +25°C
-
Важливо забезпечити рівномірне змочування листкової поверхні без стікання
-
Повторні обробки проводять кожні 7–10 днів залежно від рівня інфекційного навантаження
-
Вихід на оброблені площі:
-
механізовані роботи — через 3 доби
-
ручні роботи — через 7 діб
-
-
Не змішувати з лужними препаратами та засобами із сильно кислою реакцією
