|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
МЕДЯН ЭКСТРА 350 SC, КС – высокоэффективный фунгицид контактного действия против грибковых и бактериальных болезней.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Действующее вещество - хлорокись меди, 350 г/л;
- Препаративная форма – концентрат суспензии;
- Способ действия – контактный;
- Норма расхода рабочего раствора - плодовые культуры, виноградники: 800-1000 л/га; полевые культуры: 200-300 л/га; овощи: 300-400 л/га;
- Температурный режим хранения – от 0 °С до +30 °С.
Культуры и нормы внесения фунгицида Медян Экстра, Sumi Agro
| Культура | Болезнь | Норма внесения, л/га | Способ и время обработки | Кратность обработок | Срок последней обработки (дней до сбора урожая) |
| Картофель | Фитофтороз, макроспориоз | 20 мл на 5л воды на 1 сотку | Опрыскивание в период вегетации | 3 | 20 |
| Яблоня, груша | Парша, пятнистость | 1,5-2,0 | Опрыскивание в период вегетации | 4 | 20 |
| Виноград | Антракноз, милдью | 2,5-3,5 | Опрыскивание в период вегетации | 3 | 30 |
| Томаты | Фитофтороз, макроспориоз, бурая пятнистость |
2,0-2,5 | Опрыскивание в период вегетации | 3 | 14 |
| Огурцы | Переноспороз, антракноз, бактериоз |
2,0-2,5 | Опрыскивание в период вегетации | 3 | 14 |
| Соя | Бактериозы, пероноспороз, церкоспороз, септориоз | 1,5-2,0 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 30 |
| Свекла сахарная* | Церкоспороз | 1,0-1,5 | Опрыскивание в период вегетации | 4 | 20 |
* – МЕДЯН ЭКСТРА на свекле сахарной рекомендуется применять только в смеси с системными фунгицидами против церкоспороза
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА:
- препарат оказывает широкий спектр противогрибкового и бактерицидного действия;
- имеет удобную в использовании жидкую препаративную форму;
- безопасен для всех культурных растений;
- продукт сертифицирован для использования в органическом земледелии, что подтверждено «Органик Стандарт»;
- препарат широко используется в интегрированных системах защиты плодовых и ягодных культур.
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
Контактный фунгицид, обладающий профилактическим действием против широкого спектра возбудителей грибковых и бактериальных болезней. На поверхности возделанного растения препарат создает защитный слой. После поглощения бактериями или грибками ионы меди реагируют с белками и ферментами клеток, нарушая целостность их мембран и прекращая процесс прорастания спор у возбудителей болезней.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
- препарат используют как профилактическое, бактерицидное и дезинфицирующее средство;
- препарат используют в случае повышенного риска появления болезни – профилактически или при появлении первых признаков болезни;
- опрыскивание производят утром или вечером, при скорости ветра, не превышающей 5 м/с;
- повторные обработки проводят с интервалом 7-10 дней в зависимости от погодных условий;
- рекомендованное опрыскивание сахарной свеклы и овощных культур – мелко капельное;
- культуры возделывать до состояния «полностью мокрые».
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ БОКОВЫЕ СМЕШИ НА СВЕКЛАХ САХАРНЫХ:
МЕДЯН ЭКСТРА (1,0-1,5 л/га) + ТОПСИН-М (0,8-1,2 л/га)
* – МЕДЯН ЭКСТРА на свекле сахарной рекомендуется применять только в смеси с системными фунгицидами против церкоспороза.
МИРОВОЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:
| Культура | Болезнь | Норма расхода, л/га |
| Картофель | Фитофтороз | 3 - 4 л/га |
| Хмель | Мучная роса | 0,5% (500 мл на 100 л воды) |
| Яблоня | Яблоневая парша, коричневая гниль косточковых, мелкая пятнистость листьев | 1,5 - 2,0 л/га |
| Бактериальный ожог деревьев | 1,5 л/га (в период цветения) | |
| Бактериальный ожог деревьев | 0,75 л/га (в период созревания плодов) | |
| Груша | Грушевые парши, белая пятнистость листьев, коричневая гниль семечковый, бактериальный рак | 1,5 - 2,0 л/га |
| Бактериальный ожог деревьев | 2 л/га (в период цветения) | |
| Бактериальный ожог деревьев | 1 л/га (в период созревания плодов) | |
| Вишня, черешня, абрикос | Бактериальный рак косточковых, коричневая гниль косточковковых, дырчатость листьев | 2,0 - 3,0 л/га |
| Персик | Кудрявость листьев | 2,0 - 3,0 л/га |
| Смородина | Осадка листьев, столбчатая ржавчина черной смородины | 3,0 л/га |
| Виноград | Мучная роса | 3,75 л/га |
| Томаты (в почве) | Бактериальная пятнистость, фитофтороз, альтернариоз, септориоз | 2,0 - 2,5 л/га |
| Томаты (под накрытием) | Бактериальная пятнистость, фитофтороз, альтернариоз | 0,3% (300 мл на 100 л воды) |
| Огурец (почвенный) | Бактериальная угловатая пятнистость, мучнистая роса, антракноз | 2,0 - 2,5 л/га |
| Огурец (под накрытием) | Бактериальная угловатая пятнистость, мучнистая роса | 0,3% (300 мл на 100 л воды) |
| Фасоль | Бактериоз, антракноз, серая плесень | 2,0 - 2,5 л/га |
| Декоративные растения | Бактериоз | 0,3% (300 мл на 100 л воды) |
| Розы (в почве) | Мучная роса, черная пятнистость | 0,3% (300 мл на 100 л воды) |

