|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Гербицид Селефит – селективный почвенный и раннепослесходовой гербицид широкого спектра действия, предназначенный для контроля однолетних двудольных и некоторых злаковых сорняков в посевах овощных, бобовых и технических культур. Обеспечивает длительную защиту, не вредит культурным растениям и работает как через почву, так и листья при раннем применении.
Основные характеристики
| Действующее вещество: | Прометрин, 500 г/л |
| Препаративная форма: | Концентрат суспензии |
| Спектр действия: | Однолетние двудольные сорняки: галинсога мелкоцветная, горчица (виды), пастушья сумка обыкновенная, звездчатка средняя, портулак огородный, роман полевой, череда, щирица (виды), очный цвет полевой, марь (виды), дурман обыкновенный, герань рассеченная, горец почечуйный, паслен черный, торица обыкновенная, осот огородный, крапива жгучая, вероника персидская, дурнишник (виды), донник лекарственный, ромашка (виды), дескурания Софии. Некоторые злаковые сорняки: росичка, плоскуха обыкновенная, просо (виды), елевзина индийская, мятлик однолетний, мятлик обыкновенный |
| Максимальная кратность обработок | 1 раз в сезон |
Преимущества и особенности
-
Широкий спектр контроля — эффективен против большинства распространенных двудольных сорняков и некоторых злаковых, включая щирицу, лебеду, звездочник, портулак, горчицу, тонконог и т.д.
-
Гибкость в применении — можно использовать к севу, до появления всходов или в ранние фазы развития культуры.
-
Длительное действие — защищает посевы в течение нескольких недель в зависимости от погодных условий.
-
Селективность — безопасен для культур при правильном внесении.
-
Рекомендован к применению на различных культурах: картофеле, моркови, сое, горохе, кориандре, специях и зелени (сельдерей, петрушка, укроп) и т.д.
Инструкция по применению
Нормы расхода и особенности обработки основных культур:
| Культура | Норма расхода препарата | Способ и время обработки | Срок ожидания до сбора урожая (сут) |
|---|---|---|---|
| Картофель | 30-40 мл на 3-5 л воды на 1 сотку | Опрыскивание почвы к лестнице культуры | 30 |
| Морковь | 20-30 мл на 3-5 л воды на 1 сотку | До сева, до всходов или в фазе 1-2 листьев культуры | 45 |
| Соя | 30-40 мл на 3-5 л воды на 1 сотку | До появления всходов | — |
| Горох | 30-50 мл на 3-5 л воды на 1 сотку | До появления всходов | — |
| Кориандр | 30-40 мл на 3-5 л воды на 1 сотку | До всходов или в фазе 2-3 листьев культуры | 30 |
| Сельдерей, укроп, петрушка | 30-40 мл на 3-5 л воды на 1 сотку | Опрыскивание почвы до появления всходов культуры или в фазе 2-3 настоящих листьев в культуре | 30 |
| Чеснок | 30-40 мл на 3-5 л воды на 1 сотку | Опрыскивание почвы до появления всходов культуры | 30 |
| Фасоль | 30-40 мл на 3-5 л воды на 1 сотку | Опрыскивание почвы до появления всходов культуры | 30 |
| Тмин | 30-40 мл на 3-5 л воды на 1 сотку | Опрыскивание почвы до появления всходов культуры или в фазе 3-5 листьев культуры | 30 |
Важно: максимальная эффективность достигается при достаточной влажности почвы и тщательной подготовке почвы. На песчаных почвах с содержанием гумуса 1% применения не рекомендуется.
Запрещается:
– Междурядная обработка после внесения препарата
– Применение в культурах, не указанных в рекомендациях
Срок выхода людей на обработанные площади для проведения ручных/механизированных работ:
- кориандр, соя, картофель, морковь – 7/3 сут;
- горох: не нуждается/3 суток
