|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Энжио — это новый высокоэффективный системно-контактный инсектицид широкого спектра действия. Средство эффективно как при высоких, так и при низких температурах, а также в засушливых условиях, обеспечивая защиту растений более 20 дней.
Энжио сочетает в себе действие двух активных веществ. Лямбда-цигалотрин оказывает контактное действие, проникает через кутикулу вредителей, быстро их уничтожая. Системное активное вещество — тиаметоксам — всасывается в растение в течение часа, накапливаясь в точках роста и обеспечивая его длительную защиту.
Основные характеристики:
| Действующее вещество: |
лямбда-цигалотрин, 106 г/л + тиаметоксам, 141 г/л |
| Препаративная форма: | концентрат суспензии |
| Химическая группа: |
пиретроиды, неоникотиноиды |
| Класс токсичности: | II |
Почему стоит купить:
- Имеет мощный нокдаун-эффект на вредителей и обеспечивает длительный период защиты растений.
- Высокая эффективность против широкого спектра вредителей.
- Эффективный как при высоких, так и при низких температурах.
- Удобный и безопасный для использования в баковых смесях.
- Не вызывает резистентности благодаря сочетанию двух активных веществ с разным механизмом действия.
Инструкция и особенности применения:
Оптимальная температура применения инсектицида Энжио составляет от +8 °С до +25 °С. Не рекомендуется осуществлять обработку средством в экстремальных погодных условиях, когда насекомые находятся в стрессовом состоянии.
| Культура | Норма расхода препарата | Норма расхода рабочей жидкости | Вредители | Кратность обработок / Срок ожидания, дни |
| Яблоня | 3,6 мл на 8-10 л воды | 1,5–4 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны | Серый почечный долгоносик (почкоед), казарка, букарка, яблоневый цветоед, яблоневый трач, яблоневая зеленая тля | 2/20 |
| Томаты | 3,6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на сотку | Колорадский жук, большая картофельная тля | 2/20 |
| Картофель | 3,6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на сотку | Колорадский жук | 2/20 |
| Лук | 3,6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на сотку | Луковая муха, трипсы | 2/14 |
| Капуста | 3,6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на сотку | Крестоцветные блошки, капустная тля, беланы, капустная моль, капустная совка | 2/14 |
| Разрешено для применения в промышленном секторе | ||||
| Виноград | 3,6 мл на 10 л воды | 1–1,5 л раствора на куст | Слоеная филлоксера, многоядный трубковерт, скосор крымский | 2/20 |
| Горох | 3,6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на 1 сотку | Гороховая тля, гороховая зерновка, гороховая плодожорка | 2/20 |
| Озимая пшеница | 3,6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на 1 сотку | Клоп вредная ракушка, тли, трипсы, цикадки | 2/20 |
| Ячмень яркий и озимый | 3,6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на 1 сотку | Тли, хлебные клопы, пьяницы, блошки, трипсы, цикадки, ячменный минер, хлебные жуки | 1–2/20 |
| Сахарная свекла | 3,6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на 1 сотку | Обычный и серый свекольные долгоносики, щитоноски, блошки, листовая свекольная тля | 2/20 |
| Саженцы хвойных пород | 3,6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на 1 сотку | Сосновые пильщики (обычный и рыжий), златки, сосновый подкоровой клоп | 1/– |
| Обнаружена высокая эффективность препарата при проведении научных исследований< /strong> | ||||
| Морковь | 3,6 мл на 10 л воды | 5 л раствора на 1 сотку | Морковная муха | 2/20 |


